<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Météo à Bordeaux &#8211; Gavé fier Bordeaux &#8211; bon plan &amp; Actu gironde &amp; sud-ouest</title>
	<atom:link href="https://gavefier.com/bordeaux/meteo-a-bordeaux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gavefier.com</link>
	<description>Découvrez toute l&#039;actualité de Bordeaux et du Sud-ouest</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 10:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gavefier.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-red-wine-glass_318-56044-32x32.jpg</url>
	<title>Météo à Bordeaux &#8211; Gavé fier Bordeaux &#8211; bon plan &amp; Actu gironde &amp; sud-ouest</title>
	<link>https://gavefier.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Météo Bordeaux semaine du 25 au 31 mai 2025 : canicule précoce et records de chaleur avant un week-end pluvieux</title>
		<link>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-25-au-31-mai-2025-canicule-precoce-et-records-de-chaleur-avant-un-week-end-pluvieux</link>
					<comments>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-25-au-31-mai-2025-canicule-precoce-et-records-de-chaleur-avant-un-week-end-pluvieux#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Météo à Bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7322</guid>

					<description><![CDATA[La semaine du 25 au 31 mai 2025 s&#8217;annonce historique pour la météo à Bordeaux. Un épisode de chaleur précoce et intense va s&#8217;installer sur la Gironde dès ce lundi, avec des températures attendues entre 34°C et 36°C du lundi au vendredi. Des records locaux pourraient tomber dès l&#8217;après-midi du 25 mai. Le week-end marquera [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-25-au-31-mai-2025-canicule-precoce-et-records-de-chaleur-avant-un-week-end-pluvieux/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo Bordeaux semaine du 18 au 24 mai 2026 : pluie lundi, soleil jusqu&#8217;à 30°C jeudi et vendredi, orages dimanche</title>
		<link>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-18-au-24-mai-2026-pluie-lundi-soleil-jusqua-30c-jeudi-et-vendredi-orages-dimanche</link>
					<comments>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-18-au-24-mai-2026-pluie-lundi-soleil-jusqua-30c-jeudi-et-vendredi-orages-dimanche#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 23:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Météo à Bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7292</guid>

					<description><![CDATA[La semaine du 18 au 24 mai 2026 s&#8217;annonce contrastée à Bordeaux. On démarre sous un ciel chargé lundi, avant une belle montée en puissance jusqu&#8217;à 30°C en milieu de semaine. Profitez bien du soleil bordelais jeudi et vendredi, car le week-end ramène nuages, averses et orages. Voici les prévisions météo Bordeaux complètes, jour par [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-18-au-24-mai-2026-pluie-lundi-soleil-jusqua-30c-jeudi-et-vendredi-orages-dimanche/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo Bordeaux semaine du 11 au 17 mai 2026 : pluie, orages et retour du soleil</title>
		<link>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-11-au-17-mai-2026-pluie-orages-et-retour-du-soleil</link>
					<comments>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-11-au-17-mai-2026-pluie-orages-et-retour-du-soleil#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Météo à Bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7287</guid>

					<description><![CDATA[La semaine du 11 au 17 mai 2026 s&#8217;annonce contrastée pour Bordeaux et la Gironde. Entre passages pluvieux en début de semaine, un épisode orageux marqué jeudi et vendredi, et une belle accalmie attendue samedi, les Bordelais vont devoir jongler avec leur parapluie et leurs lunettes de soleil. Voici les prévisions météo détaillées pour toute [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-11-au-17-mai-2026-pluie-orages-et-retour-du-soleil/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo à Bordeaux pour la semaine du 4 Mai 2026</title>
		<link>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-4-mai-2026</link>
					<comments>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-4-mai-2026#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Météo à Bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7276</guid>

					<description><![CDATA[La météo à Bordeaux démarre la semaine sur un mode instable, avec des averses et un peu d&#8217;orage en début de période. Le ciel reste capricieux jusqu&#8217;au milieu de semaine avant un vrai redressement à partir de jeudi. Les températures grimpent ensuite jusqu&#8217;à 22 °C samedi, avant un retour de la fraîcheur dimanche. Une semaine [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-4-mai-2026/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo à Bordeaux pour la semaine du 27 avril 2026</title>
		<link>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-27-avril-2026</link>
					<comments>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-27-avril-2026#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Météo à Bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7258</guid>

					<description><![CDATA[La météo à Bordeaux s&#8217;annonce globalement douce et bien au-dessus des normales de saison pour ce début de semaine. Le soleil sera au rendez-vous lundi et mardi avant que les nuages reprennent progressivement le dessus en milieu de semaine. Les températures restent agréables tout au long de la semaine, entre 20 et 26 degrés selon [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-27-avril-2026/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo à Bordeaux pour la semaine du 20 avril 2026</title>
		<link>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-20-avril-2026</link>
					<comments>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-20-avril-2026#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Météo à Bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7230</guid>

					<description><![CDATA[La météo à Bordeaux s&#8217;annonce remarquablement douce pour cette semaine de fin avril. Les températures dépassent largement les normales saisonnières, avec des maximales qui flirtent avec les 25 à 28 degrés sur plusieurs jours. L&#8217;ensemble de la semaine reste sec, sans précipitations notables, à l&#8217;exception d&#8217;une légère incertitude mercredi. Une belle séquence estivale avant l&#8217;heure [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-20-avril-2026/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo à Bordeaux pour la semaine du 7 au 13 avril 2026</title>
		<link>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-7-au-13-avril-2026</link>
					<comments>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-7-au-13-avril-2026#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Météo à Bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7174</guid>

					<description><![CDATA[La météo à Bordeaux s’annonce très contrastée sur cette semaine, avec un début presque estival avant un net rafraîchissement en fin de période. Les températures à Bordeaux grimpent jusqu’à 28°C entre mardi et vendredi, avant une baisse marquée dès dimanche puis lundi. Globalement, les prévisions météo Bordeaux montrent une semaine d’abord sèche, lumineuse et chaude, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-7-au-13-avril-2026/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo à Bordeaux pour la semaine du 30 mars 2026</title>
		<link>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-30-mars-2026</link>
					<comments>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-30-mars-2026#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Météo à Bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7096</guid>

					<description><![CDATA[La météo à Bordeaux cette semaine débute sous un ciel changeant avec quelques passages pluvieux, avant une amélioration progressive en seconde partie de semaine. Les températures restent fraîches en début de période, puis grimpent nettement à partir de vendredi. Une fin de semaine plus douce et agréable s’installe sur la Gironde. Météo Bordeaux – Lundi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-30-mars-2026/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo à Bordeaux pour la semaine du 23 mars 2026</title>
		<link>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-23-mars-2026</link>
					<comments>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-23-mars-2026#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Météo à Bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7072</guid>

					<description><![CDATA[La météo à Bordeaux s’annonce globalement calme et agréable en ce début de semaine, avec un temps souvent sec et lumineux. Les températures restent douces jusqu’à mardi avant un rafraîchissement marqué à partir de mercredi. La fin de semaine conserve une ambiance plus fraîche, avec quelques passages nuageux et de rares pluies. Météo Bordeaux – [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-23-mars-2026/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo à Bordeaux pour la semaine du 16 au 22 Mars</title>
		<link>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-16-au-22-mars</link>
					<comments>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-16-au-22-mars#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Météo à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7027</guid>

					<description><![CDATA[La météo à Bordeaux s’annonce globalement agréable cette semaine avec une nette domination du soleil après un début de semaine légèrement instable. Les températures restent douces pour la saison et atteignent même un pic printanier en milieu de semaine. Les prévisions météo à Bordeaux montrent surtout un temps sec sur la majorité des journées, avec [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/meteo-a-bordeaux-pour-la-semaine-du-16-au-22-mars/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
