<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gavé fier Bordeaux &#8211; bon plan &amp; Actu gironde &amp; sud-ouest</title>
	<atom:link href="https://gavefier.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gavefier.com</link>
	<description>Découvrez toute l&#039;actualité de Bordeaux et du Sud-ouest</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 08:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gavefier.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-red-wine-glass_318-56044-32x32.jpg</url>
	<title>Gavé fier Bordeaux &#8211; bon plan &amp; Actu gironde &amp; sud-ouest</title>
	<link>https://gavefier.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Météo du 8 au 14 juin : de la pluie au grand soleil et jusqu&#8217;à 31°C dimanche</title>
		<link>https://gavefier.com/meteo-du-8-au-14-juin-de-la-pluie-au-grand-soleil-et-jusqua-31c-dimanche</link>
					<comments>https://gavefier.com/meteo-du-8-au-14-juin-de-la-pluie-au-grand-soleil-et-jusqua-31c-dimanche#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Météo à Bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7364</guid>

					<description><![CDATA[La semaine météo à Bordeaux du 8 au 14 juin s&#8217;annonce contrastée, avec une première partie humide et nuageuse, suivie d&#8217;un retour franc du soleil et d&#8217;une montée progressive des températures jusqu&#8217;à des valeurs franchement estivales en fin de semaine. Voici les prévisions détaillées pour Bordeaux et la Gironde, jour par jour. Lundi 8 : [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/meteo-du-8-au-14-juin-de-la-pluie-au-grand-soleil-et-jusqua-31c-dimanche/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buffet à volonté à 10 min de Bordeaux : l&#8217;adresse que tu connais peut-être pas encore</title>
		<link>https://gavefier.com/buffet-a-volonte-a-10-min-de-bordeaux-ladresse-que-tu-connais-peut-etre-pas-encore</link>
					<comments>https://gavefier.com/buffet-a-volonte-a-10-min-de-bordeaux-ladresse-que-tu-connais-peut-etre-pas-encore#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Manger à Bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7357</guid>

					<description><![CDATA[700 places. 2 500 m². Plus de 400 plats différents. Si tu pensais avoir déjà vu un gros buffet à Bordeaux, tu n&#8217;as encore rien vu. Le Grill du Haillan, c&#8217;est l&#8217;adresse XXL qui a redéfini ce que peut être un repas à volonté dans la région, à deux pas de Bordeaux. Et le mieux, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/buffet-a-volonte-a-10-min-de-bordeaux-ladresse-que-tu-connais-peut-etre-pas-encore/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activités en famille à Bordeaux : la plateforme qui vous évite de galérer</title>
		<link>https://gavefier.com/activites-en-famille-a-bordeaux-la-plateforme-qui-vous-evite-de-galerer</link>
					<comments>https://gavefier.com/activites-en-famille-a-bordeaux-la-plateforme-qui-vous-evite-de-galerer#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activités à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7325</guid>

					<description><![CDATA[Vous connaissez la scène. Un mercredi après-midi, un week-end, un jour de vacances. Il fait beau, vous voulez sortir avec les enfants. Sauf que trouver une vraie activité sympa près de chez vous, ça prend une heure de recherche sur cinq onglets différents. A2Pas est né exactement pour ça : à Bordeaux, il y a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/activites-en-famille-a-bordeaux-la-plateforme-qui-vous-evite-de-galerer/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocean Days Bordeaux : le festival gratuit qui se bat pour l&#8217;Océan</title>
		<link>https://gavefier.com/ocean-days-bordeaux-le-festival-gratuit-qui-se-bat-pour-locean</link>
					<comments>https://gavefier.com/ocean-days-bordeaux-le-festival-gratuit-qui-se-bat-pour-locean#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[ocean days]]></category>
		<category><![CDATA[open air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7342</guid>

					<description><![CDATA[Un festival entièrement dédié à la protection de l&#8217;Océan, en plein cœur de Bordeaux, et gratuit. Ça existe, ça s&#8217;appelle Ocean Days, et c&#8217;est de retour cette année. Au programme : une expo photo à ciel ouvert, des films, une table ronde et un open air pour clôturer le tout. On t&#8217;explique tout. Ocean Days, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/ocean-days-bordeaux-le-festival-gratuit-qui-se-bat-pour-locean/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo Bordeaux semaine du 1er au 7 juin 2026 : pluie et fraîcheur au programme</title>
		<link>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-1er-au-7-juin-2026-pluie-et-fraicheur-au-programme</link>
					<comments>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-1er-au-7-juin-2026-pluie-et-fraicheur-au-programme#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Météo à Bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7338</guid>

					<description><![CDATA[La semaine du 1er au 7 juin 2026 s&#8217;annonce bien grise sur Bordeaux et la Gironde. Pluies persistantes, ciel bouché et températures en dessous des normales saisonnières : on est loin du début d&#8217;été ensoleillé que l&#8217;on espère chaque année. Voici le détail complet des prévisions météo jour par jour pour la capitale girondine. Début [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-1er-au-7-juin-2026-pluie-et-fraicheur-au-programme/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo Bordeaux semaine du 25 au 31 mai 2025 : canicule précoce et records de chaleur avant un week-end pluvieux</title>
		<link>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-25-au-31-mai-2025-canicule-precoce-et-records-de-chaleur-avant-un-week-end-pluvieux</link>
					<comments>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-25-au-31-mai-2025-canicule-precoce-et-records-de-chaleur-avant-un-week-end-pluvieux#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Météo à Bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7322</guid>

					<description><![CDATA[La semaine du 25 au 31 mai 2025 s&#8217;annonce historique pour la météo à Bordeaux. Un épisode de chaleur précoce et intense va s&#8217;installer sur la Gironde dès ce lundi, avec des températures attendues entre 34°C et 36°C du lundi au vendredi. Des records locaux pourraient tomber dès l&#8217;après-midi du 25 mai. Le week-end marquera [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-25-au-31-mai-2025-canicule-precoce-et-records-de-chaleur-avant-un-week-end-pluvieux/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14 000 m² de sport à Bordeaux et personne n&#8217;en parle autant qu&#8217;il le devrait</title>
		<link>https://gavefier.com/14-000-m%c2%b2-de-sport-a-bordeaux-et-personne-nen-parle-autant-quil-le-devrait</link>
					<comments>https://gavefier.com/14-000-m%c2%b2-de-sport-a-bordeaux-et-personne-nen-parle-autant-quil-le-devrait#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sortir à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Fitness à Bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7282</guid>

					<description><![CDATA[Il y a des endroits qui font parler d&#8217;eux dès qu&#8217;on les voit de l&#8217;extérieur. L&#8217;UCPA Sport Station Bordeaux, c&#8217;est ce grand bâtiment tout en transparence qui a poussé dans le quartier Brazza ces dernières années. Cinq étages, 14 000 m², et une offre sportive qui va bien au-delà de ce qu&#8217;on imagine en poussant [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/14-000-m%c2%b2-de-sport-a-bordeaux-et-personne-nen-parle-autant-quil-le-devrait/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan B du SunSka 2026 : 3 jours de reggae à Listrac-Médoc, à 35 min de Bordeaux</title>
		<link>https://gavefier.com/plan-b-du-sunska-2026-3-jours-de-reggae-a-listrac-medoc-a-35-min-de-bordeaux</link>
					<comments>https://gavefier.com/plan-b-du-sunska-2026-3-jours-de-reggae-a-listrac-medoc-a-35-min-de-bordeaux#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 10:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Musique à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[reggae]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7310</guid>

					<description><![CDATA[Le SunSka ne lâche rien. Après une année 2026 sans grande édition à Vertheuil, le festival a sorti un Plan B en format réduit pour ne pas couper le lien avec son public. Rendez-vous les 29, 30 et 31 mai au Château Liouner, à Listrac-Médoc, à environ 35 minutes de la rocade bordelaise. Trois jours [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/plan-b-du-sunska-2026-3-jours-de-reggae-a-listrac-medoc-a-35-min-de-bordeaux/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bordeaux Geekfest 2026 : le festival pop culture qui va te faire perdre la tête les 23 et 24 mai</title>
		<link>https://gavefier.com/bordeaux-geekfest-2026-le-festival-pop-culture-qui-va-te-faire-perdre-la-tete-les-23-et-24-mai</link>
					<comments>https://gavefier.com/bordeaux-geekfest-2026-le-festival-pop-culture-qui-va-te-faire-perdre-la-tete-les-23-et-24-mai#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 16:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[geekfest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7303</guid>

					<description><![CDATA[14 000 m² dédiés à la pop culture, plus de 25 000 visiteurs attendus, des dragons dans les allées et des sabres laser qui s&#8217;allument à tous les coins de stand. Le Bordeaux Geekfest 2026 revient les samedi 23 et dimanche 24 mai au Parc des Expositions. Et cette année, c&#8217;est l&#8217;édition la plus ambitieuse [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/bordeaux-geekfest-2026-le-festival-pop-culture-qui-va-te-faire-perdre-la-tete-les-23-et-24-mai/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Météo Bordeaux semaine du 18 au 24 mai 2026 : pluie lundi, soleil jusqu&#8217;à 30°C jeudi et vendredi, orages dimanche</title>
		<link>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-18-au-24-mai-2026-pluie-lundi-soleil-jusqua-30c-jeudi-et-vendredi-orages-dimanche</link>
					<comments>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-18-au-24-mai-2026-pluie-lundi-soleil-jusqua-30c-jeudi-et-vendredi-orages-dimanche#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[noska]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 23:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité à Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Météo à Bordeaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gavefier.com/?p=7292</guid>

					<description><![CDATA[La semaine du 18 au 24 mai 2026 s&#8217;annonce contrastée à Bordeaux. On démarre sous un ciel chargé lundi, avant une belle montée en puissance jusqu&#8217;à 30°C en milieu de semaine. Profitez bien du soleil bordelais jeudi et vendredi, car le week-end ramène nuages, averses et orages. Voici les prévisions météo Bordeaux complètes, jour par [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gavefier.com/meteo-bordeaux-semaine-du-18-au-24-mai-2026-pluie-lundi-soleil-jusqua-30c-jeudi-et-vendredi-orages-dimanche/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
